| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15047A038000590000GE | ||
| 0 | 100.00 | 15047A038001040000GG | ||
| 0 | 100.00 | 15047A038002310000GB | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001050000GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001120000GF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001140000GO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001160000GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000630000GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000640000GZ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001020000GB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038001030000GY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000540000GR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000550000GD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000560000GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038000570000GI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038005570000GT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15047A038002310001HZ |
| 189 | 100.00 |
15047A038002400000GT |
||
| 512 | 100.00 |
15047A038001040001HH |
||
| 372 | 100.00 |
15047A038000590001HR |
||
| 173 | 100.00 |
15047A038000620000GE |
||
| 775 | 100.00 |
15047A038002300000GA |
||
| 328 | 100.00 |
000600100NH74H0001JO |
||
| 118 | 100.00 |
000600200NH74H0001EO |
||
| 100 | 100.00 |
000600300NH74H0001SO |
||
| 126 | 100.00 |
000600400NH74H0001ZO |
||
| 152 | 100.00 |
000600500NH74H0001UO |
||
| 413 | 100.00 |
000700500NH75D0001SD |
||
| 120 | 100.00 |
000700700NH75D0001UD |
||
| 231 | 100.00 |
000700800NH75D0001HD |
||
| 236 | 100.00 |
000700900NH75D0001WD |
||
| 209 | 100.00 |
002000300NH74H0001YO |