| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / +1 | B | 123 | 16.58 |
0516101NH8501N0006ZB |
| 1 / +1 | C | 134 | 18.85 |
0516101NH8501N0007XZ |
| 1 / 00 | 01 | 26 | 4.72 |
0516101NH8501N0000GF |
| 1 / 00 | 02 | 52 | 9.45 |
0516101NH8501N0002JH |
| 1 / 01 | A | 121 | 16.80 |
0516101NH8501N0003KJ |
| 1 / 02 | A | 121 | 16.80 |
0516101NH8501N0004LK |
| 1 / 03 | A | 121 | 16.80 |
0516101NH8501N0005BL |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616102NH8501N0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616103NH8501N0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616104NH8501N0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616105NH8501N0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616106NH8501N0001UG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616107NH8501N0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616108NH8501N0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616109NH8501S0001AM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616110NH8501N0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616111NH8501N0001WG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616209NH8501N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616210NH8501S0001BM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616211NH8501N0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616212NH8501N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616213NH8501N0001QG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616214NH8501N0001PG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616215NH8501N0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616217NH8501N0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0616218NH8501N0001MG |
| 23 | 100.00 |
0516103NH8501N0001AG |
||
| 163 | 100.00 |
0616112NH8501N0001AG |
||
| 92 | 100.00 |
0616114NH8501N0001YG |