| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15049A007001870000MO | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533313NJ6053S0001KS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533314NJ6053S0001RS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533315NJ6053S0001DS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533316NJ6053S0001XS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533318NJ6053S0001JS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533319NJ6053S0001ES |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533320NJ6053S0001IS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5536119NJ6053N0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5536124NJ6053N0001TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5536125NJ6053N0001FR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5536126NJ6053N0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5635501NJ6053N0001HR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5635503NJ6053N0001AR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5635504NJ6053N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5635601NJ6053N0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533301NJ6053S0001YS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533302NJ6053S0001GS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5533304NJ6053S0001PS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5635603NJ6053N0001GR |
| 368 | 100.00 |
5533305NJ6053S0001LS |
||
| 242 | 100.00 |
5533303NJ6053S0001QS |
||
| 278 | 100.00 |
5635602NJ6053N0001YR |
||
| 223 | 100.00 |
5536110NJ6053N0001ZR |
||
| 47 | 100.00 |
15049A007001870001QP |
||
| 17 | 100.00 |
001104100NJ60D0001EE |
||
| 147 | 100.00 |
001104200NJ60D0001SE |
||
| 211 | 100.00 |
001200100NJ60D0001OE |