| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8728502NJ6082N0000SZ | ||
| 0 | 100.00 | 8728501NJ6082N0000EZ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8728504NJ6082N0001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8728502NJ6082N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8828102NJ6082N0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8828107NJ6082N0001AX |
| 472 | 100.00 |
8828702NJ6082N0001DX |