Clicky

100 inmuebles en LUGAR AMIRA, , Muros - La Coruña - Catastro

LUGAR AMIRA, , 15250, MUROS

100 inmuebles en LUGAR AMIRA, , Muros - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15054A048001980000IP
0 100.00 15054A048002000000IL
0 100.00 15054A048002020000IF
0 100.00 15054A048002110000IX
0 100.00 15054A048002140000IE
0 100.00 15054A048002670000IM
0 100.00 15054A048003030000IR
0 100.00 15054A048003040000ID
0 100.00 15054A048003490000IA
0 100.00 15054A048008070000IF
0 100.00 15054A041022740000IP
0 100.00 15054A041023090000IO
0 100.00 15054A041023150000ID
0 100.00 15054A048002050000IK
0 100.00 15054A048002070000ID
0 100.00 15054A048002090000II
0 100.00 15054A048002100000ID
0 100.00 15054A048002120000II
0 100.00 15054A048002170000IU
0 100.00 15054A048002190000IW
0 100.00 15054A048002320000IL
0 100.00 15054A048002390000ID
0 100.00 15054A048002400000IK
0 100.00 15054A048002460000IE
0 100.00 15054A048002540000IW
0 100.00 15054A048002990000IM
0 100.00 15054A048003050000IX
0 100.00 15054A048054670000IP
0 100.00 15054A048001990000IL
0 100.00 15054A048002010000IT
0 100.00 15054A048002060000IR
0 100.00 15054A048002080000IX
0 100.00 15054A048002130000IJ
0 100.00 15054A048002260000IG
0 100.00 15054A048002300000IQ
0 100.00 15054A048002310000IP
0 100.00 15054A048002330000IT
0 100.00 15054A048002350000IM
0 100.00 15054A048002460001OR
0 100.00 15054A048002540001OE
0 100.00 15054A048002620000IQ
0 100.00 15054A048002630000IP
0 100.00 15054A048002640000IL
0 100.00 15054A048002650000IT
0 100.00 15054A048002660000IF
0 100.00 15054A048002990001OQ
0 100.00 15054A048003010000IO
0 100.00 15054A048003020000IK
0 100.00 15054A048003090000IS
0 100.00 15054A048003530000IB
0 100.00 15054A048003540000IY
0 100.00 15054A048003570000IP
0 100.00 15054A048003580000IL
0 100.00 15054A048003600000IP
0 100.00 15054A048003610000IL
0 100.00 15054A048003640000IM
0 100.00 15054A048003650000IO
0 100.00 15054A048003660000IK
0 100.00 15054A048008030000IQ
0 100.00 15054A048008080000IM
0 100.00 15054A048008090000IO
0 100.00 15054A041022670000IB
0 100.00 15054A041022710000IY
0 100.00 15054A041022740001OA
0 100.00 15054A041023100000IF
0 100.00 15054A048002180000IH
0 100.00 15054A048002280000IP
0 100.00 15054A048002570000IY
0 100.00 15054A048002580000IG
0 100.00 15054A048003470000IH
0 100.00 15054A048003480000IW
0 100.00 15054A048003550000IG
0 100.00 15054A048003590000IT
0 100.00 15054A048008100000IF
0 100.00 15054A048003560000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A041033410000IP
S / UE LO 0 100.00 15054A048056770000IS
S / UE LO 0 100.00 15054A048056540000IB
S / UE LO 0 100.00 15054A041033420000IL
S / UE LO 0 100.00 15054A048056680000IR
S / UE LO 0 100.00 15054A048056690000ID
S / UE LO 0 100.00 15054A048056550000IY
S / UE LO 0 100.00 15054A048056570000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A048056590000IL
S / UE LO 0 100.00 15054A048056600000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A048056620000IL
S / UE LO 0 100.00 15054A048056530000IA
S / UE LO 0 100.00 15054A048056650000IM
235 100.00

15054A048056740000II

54 100.00

15054A048056750000IJ

70 100.00

15054A041022670001OZ

37 100.00

15054A041022710001OU

45 100.00

15054A041033390000IL

90 100.00

15054A048003520000IA

32 100.00

15054A048002030000IM

125 100.00

15054A048056730000IX

70 100.00

15054A048056660000IO

30 100.00

15054A048056700000IK

48 100.00

15054A048056710000IR

97 100.00

15054A048008010000IY

Otros números en LUGAR AMIRA de MUROS
0
Datos del edificio en LUGAR AMIRA, , 15250, MUROS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 49 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas