Clicky

115 inmuebles en LUGAR PENDENTE, , Muros - La Coruña - Catastro

LUGAR PENDENTE, , 15250, MUROS

115 inmuebles en LUGAR PENDENTE, , Muros - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15054A071009170000IG
0 100.00 15054A071009230000IL
0 100.00 15054A071010230000IA
0 100.00 15054A071007140000IE
0 100.00 15054A071007850000IH
0 100.00 15054A071009110000IU
0 100.00 15054A071014210000IO
0 100.00 15054A071017590000IY
0 100.00 15054A071017920001OS
0 100.00 15054A071007860000IW
0 100.00 15054A071008590000IT
0 100.00 15054A071009070000IZ
0 100.00 15054A071009220000IP
0 100.00 15054A071010200000IU
0 100.00 15054A071013450000IY
0 100.00 15054A071013590000ID
0 100.00 15054A071013810000IG
0 100.00 15054A071013820000IQ
0 100.00 15054A071013900000IM
0 100.00 15054A071014210001OP
0 100.00 15054A071017540000IU
0 100.00 15054A071017680000IF
0 100.00 15054A071017790000IJ
0 100.00 15054A071017800001OM
0 100.00 15054A071017860000IU
0 100.00 15054A071017870000IH
0 100.00 15054A071017930001OZ
0 100.00 15054A071017930000IB
0 100.00 15054A071017950001OH
0 100.00 15054A071017980000IL
0 100.00 15054A071017990000IT
0 100.00 15054A071018000000IT
0 100.00 15054A071018020001OQ
0 100.00 15054A071018090000IJ
0 100.00 15054A071018110001OO
0 100.00 15054A071018150000IZ
0 100.00 15054A071027750000IO
0 100.00 15054A071007130000IJ
0 100.00 15054A071007330000IT
0 100.00 15054A071007840000IU
0 100.00 15054A071008920000IP
0 100.00 15054A071008930000IL
0 100.00 15054A071009050000IE
0 100.00 15054A071009080000IU
0 100.00 15054A071009100000IZ
0 100.00 15054A071009160000IY
0 100.00 15054A071009180000IQ
0 100.00 15054A071009240000IT
0 100.00 15054A071009370000IE
0 100.00 15054A071009740000IZ
0 100.00 15054A071009760000IH
0 100.00 15054A071009780000IA
0 100.00 15054A071010220000IW
0 100.00 15054A071010240000IB
0 100.00 15054A071013440000IB
0 100.00 15054A071013460000IG
0 100.00 15054A071013800000IY
0 100.00 15054A071013920000IK
0 100.00 15054A071017550000IH
0 100.00 15054A071017560000IW
0 100.00 15054A071017570000IA
0 100.00 15054A071017580000IB
0 100.00 15054A071017600000IA
0 100.00 15054A071017630000IG
0 100.00 15054A071017700000IT
0 100.00 15054A071017800000IX
0 100.00 15054A071017840000IS
0 100.00 15054A071017860001OI
0 100.00 15054A071017890000IA
0 100.00 15054A071017900000IH
0 100.00 15054A071017900001OJ
0 100.00 15054A071017920000IA
0 100.00 15054A071017950000IG
0 100.00 15054A071017960001OW
0 100.00 15054A071017990001OY
0 100.00 15054A071018000001OY
0 100.00 15054A071018010000IF
0 100.00 15054A071018010001OG
0 100.00 15054A071018020000IM
0 100.00 15054A071018090001OK
0 100.00 15054A071018100000IX
0 100.00 15054A071018100001OM
0 100.00 15054A071018110000II
0 100.00 15054A071018120001OK
0 100.00 15054A071018120000IJ
0 100.00 15054A071018130001OR
0 100.00 15054A071018130000IE
0 100.00 15054A071018140000IS
0 100.00 15054A071027790000IX
0 100.00 15054A071007820000IS
0 100.00 15054A071007870000IA
0 100.00 15054A071009120000IH
0 100.00 15054A071009250000IF
0 100.00 15054A071009360000IJ
0 100.00 15054A071009750000IU
0 100.00 15054A071009770000IW
0 100.00 15054A071010140000IE
0 100.00 15054A071010250000IY
0 100.00 15054A071013910000IO
0 100.00 15054A071013930000IR
0 100.00 15054A071017530000IZ
0 100.00 15054A071017700001OY
0 100.00 15054A071017840001OD
0 100.00 15054A071017910000IW
0 100.00 15054A071017910001OE
0 100.00 15054A071017960000IQ
0 100.00 15054A071007770000IJ
0 100.00 15054A071007830000IZ
0 100.00 15054A071009060000IS
0 100.00 15054A071009090000IH
0 100.00 15054A071009200000IG
S / UE LO 0 100.00 15054A071009210000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A071009190000IP
44 100.00

15054A071027210000IE

53 100.00

15054A071009140000IA

Otros números en LUGAR PENDENTE de MUROS
0
Datos del edificio en LUGAR PENDENTE, , 15250, MUROS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 150 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas