| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000502700MH93E0000UY | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021008640000IR | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021008590000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021023610000ID | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021008620000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021009050000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15054A021009050001OI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4775929MH9347S0001RG |
| 78 | 100.00 |
4775928MH9347S0001KG |
||
| 53 | 100.00 |
000502700MH93E0001IU |