Clicky

98 inmuebles en LUGAR SAN XIAN, , Muros - La Coruña - Catastro

LUGAR SAN XIAN, , 15250, MUROS

98 inmuebles en LUGAR SAN XIAN, , Muros - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15054A041000510000IM
0 100.00 15054A041000550000ID
0 100.00 15054A041000570000II
0 100.00 15054A041000620001OR
0 100.00 15054A041000630000IS
0 100.00 15054A041001270000IU
0 100.00 15054A041001480000IR
0 100.00 15054A041000520000IO
0 100.00 15054A041000530000IK
0 100.00 15054A041000540000IR
0 100.00 15054A041000560000IX
0 100.00 15054A041000560001OM
0 100.00 15054A041000570001OO
0 100.00 15054A041000600000II
0 100.00 15054A041000600001OO
0 100.00 15054A041000610000IJ
0 100.00 15054A041000610001OK
0 100.00 15054A041000620000IE
0 100.00 15054A041000720000IB
0 100.00 15054A041000740000IG
0 100.00 15054A041000750000IQ
0 100.00 15054A041000760000IP
0 100.00 15054A041000810000IT
0 100.00 15054A041001260000IZ
0 100.00 15054A041001280000IH
0 100.00 15054A041001390000IL
0 100.00 15054A041001450000IM
0 100.00 15054A041001500000IK
0 100.00 15054A041001510000IR
0 100.00 15054A041001520000ID
0 100.00 15054A041001530000IX
0 100.00 15054A041001620000IU
0 100.00 15054A041001630000IH
0 100.00 15054A041001640000IW
0 100.00 15054A041001650000IA
0 100.00 15054A041001660000IB
0 100.00 15054A041001680000IG
0 100.00 15054A041001690000IQ
0 100.00 15054A041001720000IQ
0 100.00 15054A041001740000IL
0 100.00 15054A041001760000IF
0 100.00 15054A041001870000IJ
0 100.00 15054A041001880000IE
0 100.00 15054A041001920000IS
0 100.00 15054A041001930000IZ
0 100.00 15054A041002400000IT
0 100.00 15054A041002400001OY
0 100.00 15054A041002930000IW
0 100.00 15054A041002940000IA
0 100.00 15054A041004470000IU
0 100.00 15054A041004500000IU
0 100.00 15054A041004510000IH
0 100.00 15054A041004520000IW
0 100.00 15054A041004530000IA
0 100.00 15054A041032390000IG
0 100.00 15054A041032440000IP
0 100.00 15054A041032440001OA
0 100.00 15054A041032510000IM
0 100.00 15054A041032860000IR
0 100.00 15054A041032870000ID
0 100.00 15054A041032880000IX
0 100.00 15054A041032890000II
0 100.00 15054A041032900000ID
0 100.00 15054A041032910000IX
0 100.00 15054A041000260000IJ
0 100.00 15054A041000280000IS
0 100.00 15054A041000290000IZ
0 100.00 15054A041000300000IE
0 100.00 15054A041000440000IP
0 100.00 15054A041000460000IT
0 100.00 15054A041032930000IJ
0 100.00 15054A041032970000IU
0 100.00 15054A041032980000IH
0 100.00 15054A041033200000ID
0 100.00 15054A047018440000IX
0 100.00 15054A086002130000IH
0 100.00 15054A086001520000IW
0 100.00 15054A086001570000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A086002150000IA
S / UE LO 0 100.00 15054A086002180000IG
S / UE LO 0 100.00 15054A086002190000IQ
S / UE LO 0 100.00 15054A041033480000IR
S / UE LO 0 100.00 15054A041033360000IG
S / UE LO 0 100.00 15054A041033330000IA
145 100.00

15054A041000500000IF

140 100.00

15054A041033340000IB

45 100.00

15054A041033220000II

58 100.00

15054A041033320000IW

108 100.00

15054A041033370000IQ

35 100.00

15054A041033380000IP

31 100.00

15054A041033430000IT

32 100.00

15054A047016770000IM

105 100.00

15054A047019140000IZ

187 100.00

15054A086002120000IU

45 100.00

15054A041032920000II

150 100.00

15054A041001490000ID

68 100.00

000803400MH94B0001DB

264 100.00

000804000MH94B0001JB

Otros números en LUGAR SAN XIAN de MUROS
0
Datos del edificio en LUGAR SAN XIAN, , 15250, MUROS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 188 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas