| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15054A008001960000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008001970000IK | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008001990000ID | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002100000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002400000IS | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002400001OD | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002410000IZ | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002410001OX | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002420001OI | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002420000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002440000IW | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002440001OE | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002450000IA | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002450001OS | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008002500000IY | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008010040000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008010040001OQ | ||
| 0 | 100.00 | 15054A008000010001OG | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3447502MH9334N0001FZ |
| 50 | 100.00 |
3447505MH9334N0001KZ |
||
| 42 | 100.00 |
3447511MH9334N0001XZ |
||
| 34 | 100.00 |
3448603MH9334N0001OZ |
||
| 36 | 100.00 |
3448610MH9334N0001XZ |
||
| 144 | 100.00 |
3548707MH9334N0001KZ |
||
| 116 | 100.00 |
15054A008001930000IT |
||
| 96 | 100.00 |
000409200MH93C0001IS |