| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15054A068000290000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000300000IL | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000310000IT | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004560000II | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004610001OR | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004620000IS | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004620001OD | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000320000IF | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000330000IM | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000340000IO | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068000580000IP | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004600000IJ | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004610000IE | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004640000IU | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004650000IH | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004650001OJ | ||
| 0 | 100.00 | 15054A068004670000IA | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1980811MH0318S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1981105MH0318S0001MR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1981107MH0318S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1880306MH0318S0001BR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1880503MH0318S0001QR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1880504MH0318S0001PR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1880901MH0318S0001XR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1882104MH0318S0001RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1882114MH0318S0001ZR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1882116MH0318S0001HR |
| 36 | 100.00 |
1882125MH0318S0001QR |
||
| 154 | 100.00 |
15054A060002350001OX |