Clicky

84 inmuebles en RUA MONDELO, , Muros - La Coruña - Catastro

RUA MONDELO, , 00000, MUROS

84 inmuebles en RUA MONDELO, , Muros - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15054A053009170000IL
0 100.00 15054A051000040000IQ
0 100.00 15054A053005240000IH
0 100.00 15054A051000080000IF
0 100.00 15054A051000030000IG
0 100.00 15054A054000080001OF
0 100.00 15054A072000220000IS
0 100.00 15054A072000250000IH
0 100.00 15054A072000270000IA
0 100.00 15054A072001150000IE
0 100.00 15054A072001190000IH
0 100.00 15054A072001200001OX
0 100.00 15054A072000170000IJ
0 100.00 15054A072000240000IU
0 100.00 15054A072000260000IW
0 100.00 15054A072001080000ID
0 100.00 15054A072001090000IX
0 100.00 15054A072001110000ID
0 100.00 15054A072001160000IS
0 100.00 15054A072001180000IU
0 100.00 15054A072001180001OI
0 100.00 15054A072001260000IY
0 100.00 15054A072001280000IQ
0 100.00 15054A072001290000IP
0 100.00 15054A072001300001OH
0 100.00 15054A072001350000IF
0 100.00 15054A072001350001OG
0 100.00 15054A072001360000IM
0 100.00 15054A072001360001OQ
0 100.00 15054A072001410001OL
0 100.00 15054A072001470000IE
0 100.00 15054A072001560000IA
0 100.00 15054A072008480000IJ
0 100.00 15054A072008490001OR
0 100.00 15054A072008570000IW
0 100.00 15054A072008580000IA
0 100.00 15054A072008610000IA
0 100.00 15054A072008630001OU
0 100.00 15054A072031600000IS
0 100.00 15054A054000080000ID
0 100.00 15054A072000230000IZ
0 100.00 15054A072000280000IB
0 100.00 15054A072000290000IY
0 100.00 15054A072001100000IR
0 100.00 15054A072001120000IX
0 100.00 15054A072001130000II
0 100.00 15054A072001170001OX
0 100.00 15054A072001170000IZ
0 100.00 15054A072001190001OJ
0 100.00 15054A072001200000IZ
0 100.00 15054A072001240001OS
0 100.00 15054A072001240000IA
0 100.00 15054A072001250000IB
0 100.00 15054A072001250001OZ
0 100.00 15054A072001260001OU
0 100.00 15054A072001290001OA
0 100.00 15054A072001300000IG
0 100.00 15054A072001410000IK
0 100.00 15054A072001450000II
0 100.00 15054A072001480000IS
0 100.00 15054A072008350000IL
0 100.00 15054A072008370000IF
0 100.00 15054A072008380000IM
0 100.00 15054A072008420000IO
0 100.00 15054A072008430000IK
0 100.00 15054A072008440000IR
0 100.00 15054A072008450000ID
0 100.00 15054A072008460000IX
0 100.00 15054A072008470000II
0 100.00 15054A072008490000IE
0 100.00 15054A072008520000IE
0 100.00 15054A072008580001OS
0 100.00 15054A072008610001OS
0 100.00 15054A072008630000IY
0 100.00 15054A072008640001OH
0 100.00 15054A072008640000IG
0 100.00 15054A072033180000IU
0 100.00 15054A072035040000II
0 100.00 15054A053005220000IZ
S / UE LO 0 100.00 15054A053009120000IB
47 100.00

001501900MH93H0001ZA

31 100.00

001500900MH93H0001RA

100 100.00

15054A051000050000IP

51 100.00

15054A072001280001OW

Otros números en RUA MONDELO de MUROS
0
Datos del edificio en RUA MONDELO, , 00000, MUROS
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 73 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas