| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 00 | A | 115 | 26.62 |
4562011NJ6146S0001YK |
| 1 / 00 | A | 71 | 19.61 |
4562012NJ6146S0001GK |
| 1 / 00 | A | 30 | 100.00 |
47600A9NJ6145N0000TG |
| 1 / 01 | 0A | 95 | 22.10 |
4562012NJ6146S0002HL |
| 1 / 01 | A | 151 | 24.46 |
4562011NJ6146S0002UL |
| 1 / 02 | A | 117 | 27.35 |
4562012NJ6146S0003JB |
| 1 / 02 | A | 136 | 24.46 |
4562011NJ6146S0003IB |
| 1 / 03 | A | 132 | 30.94 |
4562012NJ6146S0004KZ |
| 1 / 03 | A | 136 | 24.46 |
4562011NJ6146S0004OZ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4460032NJ6146S0000MJ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4460030NJ6146S0000TJ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4460031NJ6146S0000FJ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4460033NJ6146S0000OJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4460034NJ6146S0000KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 47600A1NJ6145N0001EH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4864032NJ6146S0001SK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4864030NJ6146S0001JK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4458814NJ6145N0001XH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4762044NJ6146S0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4864031NJ6146S0001EK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4460024NJ6146S0001WK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4762048NJ6146S0000AJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4762047NJ6146S0000WJ |
| 245 | 100.00 |
4765090NJ6146S0001JK |