| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 6591511NJ6169S0000DU | ||
| 0 | 100.00 | 15055A029004290000SH | ||
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590628NJ6169S0001QI |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590622NJ6169S0001HI |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590640NJ6169S0002PO |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590640NJ6169S0001OI |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590601NJ6169S0001LI |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6590601NJ6169S0002BO |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6593901NJ6169S0001MI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6589207NJ6168N0001ZY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590622NJ6169S0002JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6686601NJ6168N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6591506NJ6169S0002BO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15055A029004290001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590614NJ6169S0001JI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590647NJ6169S0001EI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590628NJ6169S0002WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6593901NJ6169S0002QO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590645NJ6169S0001II |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590649NJ6169S0001ZI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6591511NJ6169S0001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6394401NJ6169S0001QI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6587803NJ6168N0001XY |
| 27 | 100.00 |
6591506NJ6169S0001LI |
||
| 50 | 100.00 |
6590634NJ6169S0001TI |