| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6486611NJ6168N0001HY |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6486612NJ6168N0001WY |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6486613NJ6168N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6486613NJ6168N0002SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6486609NJ6168N0001WY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590659NJ6169S0000FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590661NJ6169S0001YI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6486610NJ6168N0001UY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6486604NJ6168N0001EY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6587807NJ6168N0001SY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6587802NJ6168N0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6590660NJ6169S0001BI |
| 0 | 100.00 | 6590660NJ6169S0002ZO | ||
| 52 | 100.00 |
15055A030000070001DA |
||
| 72 | 100.00 |
6587809NJ6168N0001UY |
||
| 41 | 100.00 |
6486614NJ6168N0000LT |
||
| 334 | 100.00 |
6486603NJ6168N0001JY |
||
| 248 | 100.00 |
6486608NJ6168N0001HY |
||
| 72 | 100.00 |
6486612NJ6168N0002EU |
||
| 309 | 100.00 |
6486611NJ6168N0002JU |
||
| 51 | 100.00 |
6587815NJ6168N0001AY |