| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / LO | UE | 37 | 100.00 |
8921902NJ6282S0001QJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8921905NJ6282S0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8721612NJ6282S0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8721613NJ6282S0000UH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8721614NJ6282S0000HH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8721602NJ6282S0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8721601NJ6282S0001LJ |
| 31 | 100.00 |
8721615NJ6282S0000WH |
||
| OS | OD | 167 | 100.00 |
8921902NJ6282S0002WK |