| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15055A039003620000SU | ||
| 0 | 100.00 | 15055A039003620001DI | ||
| 0 | 100.00 | 15055A040004020000SJ | ||
| 0 | 100.00 | 3486806NJ7138N0000ST | ||
| 0 | 0.00 | 3589903NJ7138N0000LT | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3490615NJ7139S0001KI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3589908NJ1738N0000KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3389410NJ7138N0000TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3490612NJ7139S0001FI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3385905NJ7138N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3385915NJ7138N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3389407NJ7138N0001YY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3389407NJ7138N0002UU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3589908NJ1738N0001LP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3589903NJ7138N0001BY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3589907NJ7138N0002AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3486806NJ7138N0001DY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3486807NJ7138N0001XY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3486812NJ7138N0001JY |
| 76 | 100.00 |
3490616NJ7139S0001RI |
||
| 150 | 100.00 |
3589907NJ7138N0001PY |
||
| 700 | 100.00 |
3385906NJ7138N0001BY |
||
| 241 | 100.00 |
3385909NJ7138N0001QY |
||
| 323 | 100.00 |
3389405NJ7138N0001AY |