| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 3107813NJ6230N0000RM | ||
| 0 | 100.00 | 3107814NJ6230N0000DM | ||
| 0 | 100.00 | 3006202NJ6230N0001RQ | ||
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3107810NJ6230N0001QQ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3107404NJ6230N0001RQ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3203914NJ6230S0002FP |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3107404NJ6230N0002TW |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3203914NJ6230S0001DO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3203913NJ6230S0002TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3203913NJ6230S0001RO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3307902NJ6230N0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3107810NJ6230N0002WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3107813NJ6230N0001TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3107808NJ6230N0001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3107812NJ6230N0001LQ |
| 281 | 100.00 |
3407404NJ6230N0001EQ |
||
| 291 | 100.00 |
3006202NJ6230N0002TW |
||
| 250 | 100.00 |
3107814NJ6230N0001FQ |