| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 2890701NJ7129S0001HR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 2890703NJ7129S0001AR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 2890702NJ7129S0001WR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 2890705NJ7129S0001YR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890703NJ7129S0002ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890701NJ7129S0002JT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890702NJ7129S0002ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890908NJ7129S0001KR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2890705NJ7129S0002UT |
| 349 | 100.00 |
2890908NJ7129S0002LT |
||
| 188 | 100.00 |
2891902NJ7129S0001GR |
||
| 62 | 100.00 |
2890503NJ7129S0001ER |