| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 100.00 |
4045506NJ6244N0000GE |
||
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045509NJ6244N0002ZT |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045509NJ6244N0001BR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045510NJ6244N0001WR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045516NJ6244N0001PR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045507NJ6244N0001WR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045508NJ6244N0001AR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045511NJ6244N0001AR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045512NJ6244N0001BR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045512NJ6244N0002ZT |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045514NJ6244N0001GR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045514NJ6244N0002HT |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045515NJ6244N0001QR |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4045515NJ6244N0002WT |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 3947329NJ6234N0000HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045501NJ6244N0001JR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4244325NJ6244S0001SS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045502NJ6244N0001ER |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4244326NJ6244S0001ZS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4244310NJ6244S0001LS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045516NJ6244N0002AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045508NJ6244N0002ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045507NJ6244N0002ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3947327NJ6234N0001XM |
| S / UE | LO | 207 | 100.00 |
3947319NJ6234N0001MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4244314NJ6244S0001OS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045510NJ6244N0002ET |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4045511NJ6244N0002ST |
| 235 | 100.00 |
4044913NJ6244S0001JS |
||
| 135 | 100.00 |
4045503NJ6244N0001SR |
||
| 299 | 100.00 |
4244313NJ6244S0001MS |
||
| 0 | 100.00 | 4045506NJ6244N0001HR | ||
| OS | OD | 136 | 100.00 |
3947328NJ6234N0000UX |
| OS | OD | 0 | 100.00 | 3947331NJ6234N0000UX |
| OS | OD | 51 | 100.00 |
3947325NJ6243N0000EO |
| OS | OD | 144 | 100.00 |
3947326NJ6234N0000SX |