| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 9742701NJ6294S0000KI | ||
| 1 / 00 | A | 132 | 100.00 |
9742704NJ6294S0000XI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335608NJ6293N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9433822NJ6293S0000DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9333601NJ6293S0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9433821NJ6293S0000RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9433806NJ6293S0001HG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9433820NJ6293S0000KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9433301NJ6293S0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335117NJ6293N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335129NJ6293N0001ZU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335129NJ6293N0000BY |
| 259 | 100.00 |
9433805NJ6293S0001UG |
||
| 365 | 100.00 |
9742701NJ6294S0001LO |
||
| 76 | 100.00 |
9533401NJ6293S0001HG |
||
| 263 | 100.00 |
9433802NJ6293S0001EG |
||
| 157 | 100.00 |
9433817NJ6293S0001LG |
||
| 62 | 100.00 |
9742703NJ6294S0000DI |