| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 0233703NJ7203S0000ZD | ||
| 1 / 00 | 01 | 82 | 100.00 |
0135209NJ7203N0002YU |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0134902NJ7203S0001AF |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0131503NJ7203S0002DG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0131503NJ7203S0001SF |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0233706NJ7203S0001EF |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0629201NJ7202N0001HS |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0233706NJ7203S0002RG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0629201NJ7202N0002JD |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 0134901NJ7203S0001WF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0134902NJ7203S0002SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0135202NJ7203N0001AY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0233702NJ7203S0001DF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0135201NJ7203N0001WY |
| S / UE | LO | 21 | 100.00 |
0135209NJ7203N0001TY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0135206NJ7203N0001QY |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0233703NJ7203S0001XF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0135210NJ7203N0000OT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0629204NJ7202N0001BS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0134901NJ7203S0002EG |
| 190 | 100.00 |
0135205NJ7203N0001GY |
||
| 497 | 100.00 |
0236301NJ7203N0001EY |
||
| 121 | 100.00 |
0135208NJ7203N0001LY |
||
| 62 | 100.00 |
0233702NJ7203S0002FG |