| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.00 | 6029601NJ6262N0000LM | ||
| 0 | 100.00 | 6129601NJ6262N0001SQ | ||
| 0 | 100.00 | 6226508NJ6262N0000QM | ||
| 1 / 00 | A | 56 | 100.00 |
6326807NJ6262N0001BQ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6128405NJ6262N0001SQ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6128407NJ6262N0001UQ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6024707NJ6262S0001UO |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 6326809NJ6262N0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6224912NJ6262S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6128402NJ6262N0001IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6128405NJ6262N0002DW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6226508NJ6262N0001WQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6128401NJ6262N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6226513NJ6262N0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6226514NJ6262N0001YQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6024707NJ6262S0002IP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6326809NJ6262N0002HW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6224902NJ6262S0001MO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6128403NJ6262N0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6128407NJ6262N0002IW |
| 404 | 100.00 |
6129601NJ6262N0002DW |
||
| 217 | 100.00 |
6128404NJ6262N0001EQ |
||
| 102 | 100.00 |
6226506NJ6262N0001UQ |
||
| 101 | 100.00 |
6029601NJ6262N0001BQ |
||
| 807 | 100.00 |
6224901NJ6262S0001FO |
||
| 41 | 100.00 |
6326807NJ6262N0000LM |