| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 4938402NJ6243N0000ZO | ||
| 0 | 100.00 | 15055A518011000000AR | ||
| 2 / 00 | A | 88 | 100.00 |
4937602NJ6243N0001WP |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4838101NJ6243N0001OP |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 4838101NJ6243N0002PA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15055A518011000001ST |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4938401NJ6243N0001DP |
| 236 | 100.00 |
4937603NJ6243N0002SA |
||
| 149 | 100.00 |
4938402NJ6243N0001XP |
||
| 230 | 100.00 |
4938407NJ6243N0000BO |
||
| 220 | 100.00 |
4937602NJ6243N0002EA |
||
| 107 | 100.00 |
4838103NJ6243N0001RP |
||
| 0 | 100.00 | 4838110NJ6243N0001JP | ||
| 33 | 100.00 |
4937603NJ6243N0001AP |