| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8715904NJ6281N0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8715905NJ6281N0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8715906NJ6281N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8613208NJ6281S0000WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8613211NJ6281S0000WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8615801NJ6281N0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8613204NJ6281S0001DM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8615803NJ6281N0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8715903NJ6281N0000PF |
| 290 | 100.00 |
8615803NJ6281N0002HH |
||
| 69 | 100.00 |
8613207NJ6281S0001JM |
||
| 36 | 100.00 |
8615802NJ6281N0000TF |
||
| 221 | 100.00 |
8615802NJ6281N0001YG |
||
| 72 | 100.00 |
8715907NJ6281N0001QG |
||
| 172 | 100.00 |
8715902NJ6281N0001WG |
||
| TO/ DO | S | 82 | 100.00 |
8715902NJ6281N0000QF |