| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 8422211NJ6282S0000WH | ||
| 0 | 0.00 | 8123701NJ6282S0000AH | ||
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 8219605NJ6281N0001IG |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 8422210NJ6282S0001JJ |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 8422401NJ6282S0001JJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422401NJ6282S0002KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422404NJ6282S0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8219605NJ6281N0002OH |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8123701NJ6282S0001SJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8219603NJ6282S0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8220702NJ6282S0001ZJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422211NJ6282S0001EJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422214NJ6282S0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422210NJ6282S0002KK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8422406NJ6282S0001HJ |
| 434 | 100.00 |
8422213NJ6282S0001ZJ |
||
| 154 | 100.00 |
8422408NJ6282S0000PH |
||
| 272 | 100.00 |
8219602NJ6282S0001RJ |
||
| 183 | 100.00 |
8422212NJ6282S0001SJ |
||
| 320 | 100.00 |
8422405NJ6282S0001UJ |
||
| 192 | 100.00 |
8123706NJ6282S0001AJ |