| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 7620801NJ6272S0000HS | ||
| 0 | 100.00 | 7619802NJ6271N0001DA | ||
| 1 / 00 | A | 332 | 100.00 |
7620815NJ6272S0002WF |
| 2 / 00 | A | 59 | 100.00 |
7620815NJ6272S0001QD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619803NJ6271N0001XA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619806NJ6271N0001EA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619802NJ6271N0002FS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7620803NJ6272S0001SD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7720908NJ6272S0001UD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619812NJ6271N0001UA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619809NJ6271N0000YP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619811NJ6271N0001ZA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7619803NJ6271N0002MS |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7620813NJ6272S0001YD |
| 53 | 100.00 |
7720907NJ6272S0001ZD |
||
| 255 | 100.00 |
7620808NJ6272S0001AD |
||
| 371 | 100.00 |
7720903NJ6272S0001ID |
||
| 171 | 100.00 |
7620811NJ6272S0001AD |
||
| 292 | 100.00 |
7620809NJ6272S0001BD |
||
| 49 | 100.00 |
7620801NJ6272S0001JD |