| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 9335113NJ6293N0001LU | ||
| 0 | 0.00 | 9335602NJ6293N0000SY | ||
| S / LO | UE | 33 | 100.00 |
9335112NJ6293N0001PU |
| S / LO | UE | 0 | 100.00 | 9335104NJ6293N0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335617NJ6293N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9438410NJ6293N0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9438412NJ6293N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335104NJ6293N0002SI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9335602NJ6293N0001DU |
| 24 | 100.00 |
9335617NJ6293N0002UI |
||
| 129 | 100.00 |
9335107NJ6293N0001GU |
||
| 38 | 100.00 |
9335126NJ6293N0000HY |
||
| 298 | 100.00 |
9335112NJ6293N0002AI |
||
| 256 | 100.00 |
9335113NJ6293N0002BI |
||
| 427 | 100.00 |
9335620NJ6293N0001YU |