| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170109NJ6187S0001DT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170802NJ6187S0001QT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170804NJ6187S0001LT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170806NJ6187S0001FT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170805NJ6187S0001TT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8170106NJ6187S0001OT |
| 11 | 100.00 |
8170108NJ6187S0001RT |
||
| 105 | 100.00 |
8170105NJ6187S0001MT |
||
| 128 | 100.00 |
8170107NJ6187S0001KT |
||
| 94 | 100.00 |
8170801NJ6187S0001GT |
||
| 25 | 100.00 |
8170803NJ6187S0001PT |