| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0980602NJ7108S0000BQ | ||
| 0 | 100.00 | 0780329NJ7108S0000YQ | ||
| 0 | 100.00 | 15056A001013170000HB | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0680711NJ7108S0001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0680719NJ7108S0000DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0780329NJ7108S0001UW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0780330NJ7108S0000AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0680710NJ7108S0001WW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0780305NJ7108S0001YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0880609NJ7108S0001MW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0680708NJ7108S0001AW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0680712NJ7108S0001BW |
| 136 | 100.00 |
001600900NJ71G0001OT |
||
| 78 | 100.00 |
0680707NJ7108S0001WW |
||
| 304 | 100.00 |
0981601NJ7108S0001JW |
||
| 1712 | 100.00 |
001700300NJ71G0001YT |
||
| 116 | 100.00 |
0980601NJ7108S0001SW |
||
| 175 | 100.00 |
0980602NJ7108S0001ZW |
||
| 345 | 100.00 |
0981202NJ7108S0001PW |
||
| 4 | 100.00 |
0981606NJ7108S0001HW |
||
| 329 | 100.00 |
1080204NJ7118S0001HY |
||
| 435 | 100.00 |
1081902NJ7118S0001IY |
||
| 122 | 100.00 |
15056A001013170001JZ |