| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001000100NJ61H0000ZO | ||
| 0 | 100.00 | 15056A001010000000HB | ||
| 291 | 100.00 |
15056A034000850000HR |
||
| 0 | 100.00 | 8988519NJ6188N0000PD | ||
| 0 | 100.00 | 8988518NJ6188N0000QD | ||
| 0 | 100.00 | 8988520NJ6188N0000GD | ||
| 0 | 100.00 | 8988508NJ6188N0000UD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9089804NJ6198N0001TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988519NJ6188N0001AF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988520NJ6188N0001HF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988508NJ6188N0001IF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988515NJ6188N0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9089803NJ6198N0001LK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988504NJ6188N0001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8988512NJ6188N0001JF |
| 145 | 100.00 |
15056A034000850001JT |
||
| 31 | 100.00 |
15056A001010000001JZ |
||
| 70 | 100.00 |
001000100NJ61H0001XP |
||
| 99 | 100.00 |
8988518NJ6188N0001WF |