| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 000901800NJ61F0000LF | ||
| 0 | 100.00 | 15056A008000500000HZ | ||
| 0 | 100.00 | 15056A008000580000HQ | ||
| 71 | 100.00 |
8671334NJ6187S0000FR |
||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671338NJ6187S0000RR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671325NJ6187S0001UT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671328NJ6187S0001AT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671330NJ6187S0001WT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671333NJ6187S0000TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8469923NJ6186N0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8469958NJ6186N0001GE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8671371NJ6187S0001PT |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8469916NJ6186N0001ZE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8469919NJ6186N0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8469924NJ6186N0001BE |
| 306 | 100.00 |
8469957NJ6186N0001YE |
||
| 181 | 100.00 |
8671326NJ6187S0001HT |
||
| 76 | 100.00 |
8671333NJ6187S0001YT |
||
| 558 | 100.00 |
8671334NJ6187S0001GT |
||
| 21 | 100.00 |
15056A008000500001JX |
||
| 390 | 100.00 |
000902600NJ61F0001LG |
||
| 53 | 100.00 |
15056A008000580001JW |
||
| 276 | 100.00 |
000403000NJ61F0001EG |
||
| 47 | 100.00 |
000901800NJ61F0001BG |
||
| 156 | 100.00 |
8671327NJ6187S0001WT |
||
| 211 | 100.00 |
8671338NJ6187S0001TT |
||
| 77 | 100.00 |
8671369NJ6187S0001LT |
||
| 58 | 100.00 |
8671370NJ6187S0001QT |
||
| 470 | 100.00 |
8671378NJ6187S0001RT |