| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 001903200NJ71G0002DY | ||
| 0 | 100.00 | 001901800NJ71G0002PY | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182000030000WM | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182000080000WX | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182000470000WS | ||
| 0 | 100.00 | 15056A013003110000HR | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182000500000WS | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182002190000WP | ||
| 0 | 100.00 | 001903800NJ71G0002ZY | ||
| 0 | 100.00 | 002401500NJ71G0000FR | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182002320000WR | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182002370000WE | ||
| 0 | 100.00 | 15056A182003450000WY | ||
| 101 | 100.00 |
15056A182003450001EU |
||
| 20 | 100.00 |
15056A182002370001ER |
||
| 539 | 100.00 |
15056A182000080001EM |
||
| 261 | 100.00 |
15056A182000500001ED |
||
| 88 | 100.00 |
15056A182002190001EA |
||
| 66 | 100.00 |
15056A182002320001ET |
||
| 96 | 100.00 |
15056A182000470001ED |
||
| 48 | 100.00 |
15056A182003440000WB |
||
| 57 | 100.00 |
15056A013003110001JT |
||
| 634 | 100.00 |
15056A182000030001EQ |