| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15056A022000520000HZ | ||
| 0 | 100.00 | 15056A022000790000HE | ||
| 0 | 100.00 | 15056A031001490000HM | ||
| 0 | 100.00 | 15056A031003500000HD | ||
| 0 | 100.00 | 15056A031003780000HR | ||
| 0 | 100.00 | 8056407NJ6185N0000BI | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056411NJ6185N0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056412NJ6185N0001HO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8057606NJ6185N0001WO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8057607NJ6185N0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8258603NJ6185N0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056302NJ6185N0001KO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8056404NJ6185N0001JO |
| 91 | 100.00 |
15056A031003780001JT |
||
| 27 | 100.00 |
15056A031003500001JF |
||
| 172 | 100.00 |
7756716NJ6175N0001KT |
||
| 72 | 100.00 |
8057604NJ6185N0001UO |
||
| 287 | 100.00 |
001801800NJ61F0001RG |
||
| 41 | 100.00 |
15056A022000520001JX |
||
| 228 | 100.00 |
15056A031001490001JQ |
||
| 56 | 100.00 |
15056A022000790001JR |
||
| 49 | 100.00 |
8056407NJ6185N0001ZO |
||
| 75 | 100.00 |
8258604NJ6185N0001LO |