| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15056A001006280000HU | ||
| 0 | 100.00 | 15056A001006390000HP | ||
| 0 | 100.00 | 9185813NJ6198N0000UJ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9284101NJ6198S0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185807NJ6198N0001RK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185812NJ6198N0001XK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185803NJ6198N0001FK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185811NJ6198N0001DK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185814NJ6198N0000HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9184610NJ6198S0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9184605NJ6198S0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9184609NJ6198S0001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9185804NJ6198N0001MK |
| 72 | 100.00 |
15056A001006280001JI |
||
| 157 | 100.00 |
002000600NJ61H0001PP |
||
| 17 | 100.00 |
002000100NJ61H0001AP |
||
| 40 | 100.00 |
002000200NJ61H0001BP |
||
| 44 | 100.00 |
9185809NJ6198N0001XK |
||
| 0 | 100.00 | 9185813NJ6198N0001IK | ||
| 69 | 100.00 |
15056A001006390001JA |