| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15057A516003880000LQ | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614505NH0591S0001YO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9514701NH0591S0001OO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614302NH0591S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614508NH0591S0001PO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9713403NH0591S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614301NH0591S0001IO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614509NH0591S0001LO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9514901NH0591S0001JO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9613501NH0591S0001AO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9614506NH0591S0001GO |
| 24 | 100.00 |
9713401NH0591S0001XO |
||
| 150 | 100.00 |
9614303NH0591S0001EO |
||
| 71 | 100.00 |
9514702NH0591S0001KO |
||
| 172 | 100.00 |
9614504NH0591S0001BO |
||
| 281 | 100.00 |
9613403NH0591S0001WO |
||
| 68 | 100.00 |
9714102NH0591S0001QO |
||
| 22 | 100.00 |
9613502NH0591S0001BO |
||
| 18 | 100.00 |
15057A516003880001BW |