| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 9675012NH0397N0000YM | ||
| 0 | 100.00 | 9678003NH0397N0000DM | ||
| 0 | 100.00 | 9678006NH0397N0000JM | ||
| 0 | 100.00 | 9678014NH0397N0000HM | ||
| 0 | 100.00 | 9678046NH0397N0000HM | ||
| 0 | 100.00 | 9675015NH0397N0000PM | ||
| 0 | 100.00 | 9678004NH0397N0000XM | ||
| 0 | 100.00 | 9678005NH0397N0000IM | ||
| 0 | 100.00 | 9678008NH0397N0000SM | ||
| 0 | 100.00 | 9678009NH0397N0000ZM | ||
| 0 | 100.00 | 9675013NH0397N0000GM | ||
| 0 | 100.00 | 9678011NH0397N0000SM | ||
| 0 | 100.00 | 9678013NH0397N0000UM | ||
| 0 | 100.00 | 9678015NH0397N0000WM | ||
| 0 | 100.00 | 9678018NH0397N0000YM | ||
| 0 | 100.00 | 9678021NH0397N0000YM | ||
| 0 | 100.00 | 9675014NH0397N0000QM | ||
| 0 | 100.00 | 9675016NH0397N0000LM | ||
| 0 | 100.00 | 9678010NH0397N0000EM | ||
| 0 | 100.00 | 9678016NH0397N0000AM | ||
| 0 | 100.00 | 9678020NH0397N0000BM | ||
| 0 | 100.00 | 9678047NH0397N0000WM | ||
| E / 00 | 01 | 40 | 14.29 |
9678007NH0397N0001RQ |
| E / 00 | 02 | 38 | 13.57 |
9678007NH0397N0002TW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678008NH0397N0001DQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9577001NH0397N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9577027NH0397N0001KQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675018NH0397N0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675019NH0397N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678020NH0397N0001ZQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678021NH0397N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678045NH0397N0001IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678046NH0397N0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678016NH0397N0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678017NH0397N0001ZQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678019NH0397N0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678044NH0397N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678047NH0397N0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678018NH0397N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678014NH0397N0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675013NH0397N0001HQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678009NH0397N0001XQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678010NH0397N0001RQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675015NH0397N0001AQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675016NH0397N0001BQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675017NH0397N0001YQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9576015NH0397N0001QQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9577002NH0397N0001IQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675006NH0397N0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675007NH0397N0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675010NH0397N0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675012NH0397N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675005NH0397N0001JQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675009NH0397N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9576037NH0397N0001UQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9576024NH0397N0001OQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9577005NH0397N0001SQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9674201NH0397S0001UO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9477923NH0397N0001EQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9678049NH0397N0001ZQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9675011NH0397N0001ZQ |
| 45 | 100.00 |
9577003NH0397N0001JQ |
||
| 0 | 100.00 | 9675023NH0397N0001PQ | ||
| 0 | 100.00 | 9675021NH0397N0001GQ | ||
| 0 | 100.00 | 9675022NH0397N0001QQ | ||
| 157 | 100.00 |
9678003NH0397N0001FQ |
||
| 360 | 100.00 |
9678005NH0397N0001OQ |
||
| 88 | 100.00 |
9574702NH0397S0001ZO |
||
| 170 | 100.00 |
9678013NH0397N0001IQ |
||
| 153 | 100.00 |
9577008NH0397N0001HQ |
||
| 30 | 100.00 |
9577026NH0397N0001OQ |
||
| 436 | 100.00 |
9675020NH0397N0001YQ |
||
| 263 | 100.00 |
9678002NH0397N0001TQ |
||
| 185 | 100.00 |
9678004NH0397N0001MQ |
||
| 160 | 100.00 |
9678006NH0397N0001KQ |
||
| 183 | 100.00 |
9678011NH0397N0001DQ |
||
| 204 | 100.00 |
9675014NH0397N0001WQ |
||
| 338 | 100.00 |
9678015NH0397N0001EQ |
||
| 99 | 100.00 |
9574701NH0397S0001SO |
||
| 337 | 100.00 |
9675003NH0397N0001XQ |
||
| Y / 01 | 01 | 116 | 36.07 |
9678007NH0397N0003YE |
| Y / 02 | 01 | 116 | 36.07 |
9678007NH0397N0004UR |