| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0162101NH1306S0000KD | ||
| 0 | 100.00 | 0063102NH1306S0000JD | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001770000QH | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001480001WZ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001580000QF | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001740000QS | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001780000QW | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001680000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001710000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001720000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001750000QZ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001480000QB | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001530000QG | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001600000QT | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001590000QM | ||
| 0 | 100.00 | 15058A036001660000QD | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0063401NH1306S0001ZF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0063103NH1306S0001RF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0063102NH1306S0001KF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0063608NH1306S0001MF |
| 122 | 100.00 |
0063104NH1306S0001DF |
||
| 256 | 100.00 |
0162101NH1306S0001LF |
||
| 236 | 100.00 |
0063402NH1306S0001UF |
||
| 267 | 100.00 |
0062102NH1306S0001DF |
||
| 16 | 100.00 |
0061203NH1306S0001ZF |
||
| 156 | 100.00 |
0061202NH1306S0001SF |
||
| 414 | 100.00 |
0062115NH1306S0001AF |
||
| 315 | 100.00 |
0062101NH1306S0001RF |
||
| 287 | 100.00 |
0062113NH1306S0001HF |