| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 7967505NH0386N0000UW | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018720000QE | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018730000QS | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018580000QM | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018620000QO | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018710000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018740000QZ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018750000QU | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018760000QH | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042023930000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042023940000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018590000QO | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018600000QF | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018610000QM | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018630000QK | ||
| 0 | 100.00 | 15058A042018640000QR | ||
| E / 00 | 01 | 143 | 50.00 |
7867411NH0386N1001FQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868101NH0376N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868901NH0376N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868903NH0376N0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868913NH0376N0001DX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868917NH0376N0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7967507NH0386N0001EE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7967508NH0386N0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868909NH0376N0001RX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868915NH0376N0001IX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868918NH0376N0001SX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868920NH0376N0001EX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868923NH0376N0001UX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868924NH0376N0001HX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868927NH0376N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868929NH0376N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868933NH0376N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868934NH0376N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7867408NH0386N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7867602NH0386N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868102NH0376N0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868103NH0376N0001PX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868104NH0376N0001LX |
| S / UE | LO | 53 | 100.00 |
7868910NH0376N0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868911NH0376N0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868914NH0376N0001XX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868916NH0376N0001JX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868921NH0396N0001SU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868922NH0376N0001ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868925NH0376N0001WX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868926NH0376N0001AX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868928NH0376N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868930NH0376N0001BX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868931NH0376N0001YX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7868932NH0376N0001GX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7968710NH0386N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7867407NH0386N0001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7968707NH0386N0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 7967509NH0386N0001ZE |
| 37 | 100.00 |
7968708NH0386N0001WE |
||
| 173 | 100.00 |
7867409NH0386N0001WE |
||
| 88 | 100.00 |
7867402NH0386N0001IE |
||
| 232 | 100.00 |
7867404NH0386N0001EE |
||
| 60 | 100.00 |
7867406NH0386N0001ZE |
||
| 410 | 100.00 |
7967506NH0386N0001JE |
||
| 560 | 100.00 |
7968410NH0386N0001RE |
||
| 206 | 100.00 |
7868105NH0376N0001TX |
||
| 258 | 100.00 |
7868902NH0376N0001PX |
||
| 148 | 100.00 |
7868905NH0376N0001FX |
||
| 263 | 100.00 |
7868906NH0376N0001MX |
||
| 69 | 100.00 |
7868908NH0376N0001KX |
||
| 191 | 100.00 |
7967505NH0386N0001IE |
||
| 141 | 100.00 |
7968407NH0386N0001RE |
||
| 369 | 100.00 |
7968409NH0386N0001XE |
||
| 160 | 100.00 |
7968705NH0386N0001ZE |
||
| 244 | 100.00 |
7968706NH0386N0001UE |
||
| 268 | 100.00 |
7868106NH0376N0001FX |
||
| 240 | 100.00 |
7867410NH0386N0001UE |
||
| 429 | 100.00 |
7967501NH0386N0001KE |
||
| 178 | 100.00 |
7967502NH0386N0001RE |
||
| 167 | 100.00 |
7967504NH0386N0001XE |
||
| 87 | 100.00 |
15058A042018660000QX |
||
| 273 | 100.00 |
7867601NH0386N0001UE |
||
| 426 | 100.00 |
7867603NH0386N0001WE |
||
| 36 | 100.00 |
7868107NH0376N0001MX |
||
| 41 | 100.00 |
7868907NH0376N0001OX |
||
| 371 | 100.00 |
7867401NH0386N0001XE |
||
| 328 | 100.00 |
7867403NH0386N0001JE |
||
| 51 | 100.00 |
7867405NH0386N0001SE |
||
| Y / 01 | 01 | 178 | 50.00 |
7867411NH0386N0002JR |