| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 0475304NH1307N0000PX | ||
| 0 | 100.00 | 0074308NH1307S0000RU | ||
| 0 | 100.00 | 0074302NH1307S0000LU | ||
| 0 | 100.00 | 0074308NH1307S0001TI | ||
| 0 | 100.00 | 0275507NH1307N0000GX | ||
| 0 | 100.00 | 0275508NH1307N0000QX | ||
| 0 | 100.00 | 0376504NH1307N0000IX | ||
| 0 | 100.00 | 0275504NH1307N0000AX | ||
| 0 | 100.00 | 0276416NH1307N0000QX | ||
| 0 | 100.00 | 0376502NH1307N0000DX | ||
| 0 | 100.00 | 0376503NH1307N0000XX | ||
| 0 | 100.00 | 0376505NH1307N0000JX | ||
| 0 | 100.00 | 0376506NH1307N0000EX | ||
| 0 | 0.00 | 0275517NH1307N0000OX | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001030001WO | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001030000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001040000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001040001WK | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001050001WR | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001050000QE | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001060000QS | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001060001WD | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001080000QU | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029001080001WI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029002880001WP | ||
| 0 | 100.00 | 15058A029002880000QO | ||
| 1 / +1 | A | 48 | 11.00 |
0074305NH1307S0005TS |
| 1 / 00 | A | 49 | 15.00 |
0074305NH1307S1001XY |
| 1 / 00 | B | 68 | 12.00 |
0074305NH1307S0002WO |
| 1 / 01 | A | 164 | 31.00 |
0074305NH1307S0003EP |
| 1 / 02 | A | 138 | 31.00 |
0074305NH1307S0004RA |
| E / 00 | 01 | 182 | 26.49 |
0376501NH1307N0001TM |
| E / 00 | 02 | 505 | 73.51 |
0376501NH1307N0002YQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0475308NH1307N0001QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0477127NH1307N0001TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0577922NH1307N0001UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0376506NH1307N0001RM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0275517NH1307N0001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0275518NH1307N0001LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675263NH1307N0001GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675280NH1307N0000ZX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675245NH1307N0001XM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675254NH1307N0001UM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0376909NH1307N0001QM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0376504NH1307N0001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074302NH1307S0001BI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0275511NH1307N0001WM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0275512NH1307N0001AM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0376301NH1307N0001BM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0275507NH1307N0001HM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675239NH1307N0001KM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675241NH1307N0001OM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675235NH1307N0001TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675240NH1307N0001MM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0074307NH1307S0001LI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0475307NH1307N0001GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0475309NH1307N0001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0475310NH1307N0001GM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0475312NH1307N0001PM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675234NH1307N0001LM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0675236NH1307N0001FM |
| 360 | 100.00 |
0675242NH1307N0001KM |
||
| 224 | 100.00 |
0675243NH1307N0001RM |
||
| 218 | 100.00 |
0675244NH1307N0001DM |
||
| 448 | 100.00 |
0275502NH1307N0001JM |
||
| 171 | 100.00 |
0275501NH1307N0001IM |
||
| 348 | 100.00 |
0275503NH1307N0001EM |
||
| 36 | 100.00 |
0275508NH1307N0001WM |
||
| 310 | 100.00 |
0275504NH1307N0001SM |
||
| 226 | 100.00 |
0074306NH1307S0001PI |
||
| 224 | 100.00 |
0475303NH1307N0001WM |
||
| 243 | 100.00 |
0074304NH1307S0001GI |
||
| 43 | 100.00 |
0376505NH1307N0001KM |
||
| 326 | 100.00 |
0475301NH1307N0001UM |
||
| 242 | 100.00 |
0475305NH1307N0001BM |
||
| 145 | 100.00 |
0475306NH1307N0001YM |
||
| 110 | 100.00 |
0675238NH1307N0001OM |
||
| 128 | 100.00 |
0675255NH1307N0001HM |
||
| 41 | 100.00 |
0675262NH1307N0001YM |
||
| 441 | 100.00 |
0276416NH1307N0001WM |
||
| 158 | 100.00 |
0275510NH1307N0001HM |
||
| 292 | 100.00 |
0475302NH1307N0001HM |
||
| 0 | 100.00 | 0475304NH1307N0001AM | ||
| 446 | 100.00 |
0675233NH1307N0001PM |
||
| 145 | 100.00 |
0675237NH1307N0001MM |
||
| 22 | 100.00 |
0675246NH1307N0001IM |
||
| 461 | 100.00 |
0675264NH1307N0001QM |
||
| 386 | 100.00 |
0376502NH1307N0001FM |
||
| 361 | 100.00 |
0376503NH1307N0001MM |
||
| 29 | 100.00 |
0275513NH1307N0001BM |