| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15058A009014760000QU | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014760001WI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A010001550001WP | ||
| 0 | 100.00 | 2004201NH1410S0000JS | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014770001WJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014790000QA | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014950000QO | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014950001WP | ||
| 0 | 100.00 | 15058A010001550000QO | ||
| 0 | 100.00 | 2004202NH1410S0000ES | ||
| 0 | 100.00 | 2004203NH1410S0000SS | ||
| 0 | 100.00 | 1904201NH1410S0000QS | ||
| 0 | 100.00 | 15058A009014770000QH | ||
| 0 | 100.00 | 1904402NH1410S0000KS | ||
| 0 | 100.00 | 1904804NH1410S0000YS | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1904902NH1410S0001HD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1904924NH1410S0001XD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1904925NH1410S0001ID |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 2004204NH1410S0001XD |
| 36 | 100.00 |
1904101NH1410S0001ZD |
||
| 231 | 100.00 |
1904201NH1410S0001WD |
||
| 142 | 100.00 |
1904202NH1410S0001AD |
||
| 202 | 100.00 |
1904401NH1410S0001PD |
||
| 264 | 100.00 |
1904402NH1410S0001LD |
||
| 327 | 100.00 |
2004203NH1410S0001DD |
||
| 161 | 100.00 |
1904502NH1410S0001MD |
||
| 23 | 100.00 |
1904802NH1410S0001SD |
||
| 200 | 100.00 |
1904804NH1410S0001UD |
||
| 35 | 100.00 |
1904901NH1410S0001UD |
||
| 78 | 100.00 |
1904102NH1410S0001UD |
||
| 166 | 100.00 |
1904203NH1410S0001BD |
||
| 383 | 100.00 |
2004201NH1410S0001KD |
||
| 377 | 100.00 |
2004202NH1410S0001RD |
||
| 28 | 100.00 |
1904501NH1410S0001FD |
||
| 58 | 100.00 |
1904801NH1410S0001ED |
||
| 76 | 100.00 |
1904803NH1410S0001ZD |
||
| 66 | 100.00 |
1904503NH1410S0001OD |