| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 1399406NH1319N0000TF | ||
| 0 | 100.00 | 1399407NH1319N0000FF | ||
| 0 | 100.00 | 1498703NH1319N0000MF | ||
| 0 | 100.00 | 1499101NH1319N0000OF | ||
| 0 | 100.00 | 1499103NH1319N0000RF | ||
| 0 | 100.00 | 1499104NH1319N0000DF | ||
| 0 | 100.00 | 15058A018003350000QA | ||
| 0 | 100.00 | 15058A018003350001WS | ||
| 2 / 00 | A | 32 | 100.00 |
1497201NH1319N0000EF |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1488601NH1319N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1399404NH1319N0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498809NH1319N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498810NH1319N0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498811NH1319N0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498812NH1319N0001DG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498813NH1319N0001XG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498814NH1319N0001IG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498815NH1319N0001JG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498816NH1319N0001EG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498817NH1319N0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498818NH1319N0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499701NH1319N0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499702NH1319N0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499901NH1319N0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499902NH1319N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499903NH1319N0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1499904NH1319N0001MG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498803NH1319N0001TG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1498804NH1319N0001FG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1399407NH1319N0001GG |
| 455 | 100.00 |
1498805NH1319N0001MG |
||
| 128 | 100.00 |
1499106NH1319N0001OG |
||
| 136 | 100.00 |
1498707NH1319N0001FG |
||
| 20 | 100.00 |
1499101NH1319N0001PG |
||
| 144 | 100.00 |
1499105NH1319N0001MG |
||
| 254 | 100.00 |
1499104NH1319N0001FG |
||
| 154 | 100.00 |
1499103NH1319N0001TG |
||
| 144 | 100.00 |
1498704NH1319N0001PG |
||
| 51 | 100.00 |
1498806NH1319N0001OG |
||
| 314 | 100.00 |
1497201NH1319N0001RG |
||
| 30 | 100.00 |
1498702NH1319N0001GG |
||
| 404 | 100.00 |
1498703NH1319N0001QG |
||
| 53 | 100.00 |
1399501NH1319N0001AG |
||
| 63 | 100.00 |
1399902NH1319N0001DG |
||
| 153 | 100.00 |
1399406NH1319N0001YG |