| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 9181510NH0398S0000JW | ||
| 0 | 100.00 | 9081801NH0398S0000YW | ||
| 0 | 100.00 | 9081802NH0398S0000GW | ||
| 0 | 100.00 | 9081803NH0398S0000QW | ||
| 0 | 100.00 | 9081804NH0398S0000PW | ||
| 0 | 100.00 | 9081805NH0398S0000LW | ||
| 0 | 100.00 | 9181511NH0398S0000EW | ||
| 0 | 0.00 | 9181501NH0398S0000OW | ||
| 0 | 100.00 | 9181519NH0398S0000YW | ||
| 0 | 100.00 | 9181520NH0398S0000AW | ||
| 0 | 100.00 | 9181521NH0398S0000BW | ||
| 2 / 00 | A | 36 | 100.00 |
9181522NH0398S0000YW |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181507NH0398S0001KE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181510NH0398S0001KE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181511NH0398S0001RE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181519NH0398S0001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181501NH0398S0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181503NH0398S0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081808NH0398S0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081815NH0398S0001FE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181520NH0398S0001SE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081801NH0398S0001UE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081811NH0398S0001QE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081812NH0398S0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081813NH0398S0001LE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081814NH0398S0001TE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081809NH0398S0001PE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081805NH0398S0001BE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081803NH0398S0001WE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081804NH0398S0001AE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9081802NH0398S0001HE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780205NH0388S0001FX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780208NH0388S0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780203NH0388S0001LX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780211NH0388S0001KX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780206NH0388S0001MX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780207NH0388S0001OX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 8780201NH0388S0001QX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181505NH0398S0001ME |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9181506NH0398S0001OE |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15058A030001750001WQ |
| 306 | 100.00 |
8780204NH0388S0001TX |
||
| 87 | 100.00 |
8782804NH0388S0001HX |
||
| 144 | 100.00 |
8781201NH0388S0001YX |
||
| 291 | 100.00 |
8781301NH0388S0001PX |
||
| 210 | 100.00 |
8781302NH0388S0001LX |
||
| 240 | 100.00 |
8781303NH0388S0001TX |
||
| 13 | 100.00 |
8782802NH0388S0001ZX |
||
| 168 | 100.00 |
8782803NH0388S0001UX |
||
| 240 | 100.00 |
8781304NH0388S0001FX |
||
| 226 | 100.00 |
9081810NH0398S0001GE |
||
| 49 | 100.00 |
9081806NH0397S0001YO |
||
| 278 | 100.00 |
9081816NH0398S0001ME |
||
| 266 | 100.00 |
9081807NH0398S0001GE |
||
| 307 | 100.00 |
9181522NH0398S0001UE |
||
| 360 | 100.00 |
9181521NH0398S0001ZE |