| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15058A035006420000QJ | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035006060000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035006400000QX | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035006410000QI | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035006430000QE | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035004590000QB | ||
| 0 | 100.00 | 15058A035006220000QY | ||
| E / 00 | 01 | 150 | 0.00 |
9466502NH0396N0002BI |
| E / -1 | 01 | 175 | 0.00 |
9466502NH0396N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566156NH0396N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566165NH0396N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566128NH0396N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566130NH0396N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566131NH0396N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566132NH0396N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9566133NH0396N0001OU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9464301NH0396S0001GG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9464601NH0396S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465201NH0396N0001HU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465203NH0396N0001AU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465204NH0396N0001BU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465206NH0396N0001GU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465401NH0396N0001QU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465403NH0396N0001LU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465404NH0396N0001TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465702NH0396N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9366501NH0396N0001KU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9366601NH0396N0001XU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9366701NH0396N0001EU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9464201NH0396S0001AG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9464401NH0396S0001LG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465202NH0396N0001WU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465205NH0396N0001YU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465402NH0396N0001PU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465405NH0396N0001FU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465406NH0396N0001MU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465701NH0396N0001DU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9465801NH0396N0001JU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 9466201NH0396N0001ZU |
| 92 | 100.00 |
9366901NH0396N0001AU |
||
| 298 | 100.00 |
9466501NH0396N0001PU |
||
| 535 | 100.00 |
9366005NH0396N0001AU |
||
| 220 | 100.00 |
9366011NH0396N0001GU |
||
| 168 | 100.00 |
9366009NH0396N0001QU |
||
| 299 | 100.00 |
9366002NH0396N0001UU |
||
| 336 | 100.00 |
9366006NH0396N0001BU |
||
| 204 | 100.00 |
9366013NH0396N0001PU |
||
| 337 | 100.00 |
9566135NH0396N0001RU |
||
| 297 | 100.00 |
9566136NH0396N0001DU |
||
| 498 | 100.00 |
9566150NH0396N0001HU |
||
| 354 | 100.00 |
9366003NH0396N0001HU |
||
| Y / +1 | 05 | 16 | 0.00 |
9466502NH0396N0019AX |
| Y / +1 | 07 | 30 | 0.00 |
9466502NH0396N0021PZ |
| Y / +1 | 08 | 6 | 0.00 |
9466502NH0396N0022AX |
| Y / +1 | 09 | 6 | 0.00 |
9466502NH0396N0023SM |
| Y / +1 | 10 | 17 | 0.00 |
9466502NH0396N0024DQ |
| Y / +1 | 11 | 17 | 0.00 |
9466502NH0396N0025FW |
| Y / 01 | 0A | 96 | 0.00 |
9466502NH0396N0003ZO |
| Y / 02 | A | 125 | 0.00 |
9466502NH0396N0005MA |
| Y / 02 | B | 110 | 0.00 |
9466502NH0396N0006QS |
| Y / 03 | 0A | 96 | 0.00 |
9466502NH0396N0007WD |
| Y / 03 | 0B | 110 | 0.00 |
9466502NH0396N0008EF |
| Y / 04 | 0A | 96 | 0.00 |
9466502NH0396N0009RG |
| Y / 04 | B | 110 | 0.00 |
9466502NH0396N0010WD |
| Y / 05 | 0B | 110 | 0.00 |
9466502NH0396N0012RG |
| Y / 05 | A | 96 | 0.00 |
9466502NH0396N0011EF |
| Y / 06 | A | 113 | 0.00 |
9466502NH0396N0013TH |
| Y / 06 | B | 127 | 0.00 |
9466502NH0396N0014YJ |