| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3932427NJ5033S0001SG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3932405NJ5033S0001YG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3933902NJ5033S0001RG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A006090450000TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3932404NJ5033S0001BG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A006001690000TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A006001720000TQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3932428NJ5033S0001ZG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 3933901NJ5033S0001KG |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A006001730000TP |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A006001710000TG |
| 113 | 100.00 |
3935805NJ5033S0001FG |
||
| 149 | 100.00 |
4035303NJ5033N0001GU |
||
| 258 | 100.00 |
3934503NJ5043N0001WA |