| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6265208NH5966S0001PQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A022004300000TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A022000180000TU |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 5664420NH5956S0001XB |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6064315NH5966S0001GQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6264401NH5966S0001LQ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A022000240000TA |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 6064329NH5966S0001XQ |
| 42 | 100.00 |
6265209NH5966S0001LQ |
||
| 45 | 100.00 |
6167721NH5966S0001LQ |
||
| 297 | 100.00 |
5663515NH5956S0001EB |
||
| 33 | 100.00 |
6064328NH5966S0001DQ |
||
| 313 | 100.00 |
5563508NH5956S0001ZB |
||
| 30 | 100.00 |
6267904NH5966S0001SQ |
||
| 301 | 100.00 |
6265205NH5966S0001YQ |
||
| 19 | 100.00 |
6064323NH5966S0001FQ |
||
| 286 | 100.00 |
5563503NH5956S0001XB |
||
| 286 | 100.00 |
5563507NH5956S0001SB |