| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 4713701NJ5041S0000FU | ||
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4814117NJ5041S0001DI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000140000TR |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000160000TX |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000120000TO |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000170000TI |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000150000TD |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000130000TK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000180000TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15059A012000110000TM |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 4713703NJ5041S0001PI |
| 298 | 100.00 |
4814114NJ5041S0001OI |
||
| 412 | 100.00 |
4814112NJ5041S0001FI |