Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A501003750000LU | ||
0 | 100.00 | 15060A501010210000LJ | ||
0 | 100.00 | 15060A501000990001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A501000990000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A501002900000LG | ||
861 | 100.00 |
15060A501002900001BH |
||
413 | 100.00 |
3843202NH4734S0001LW |
||
41 | 100.00 |
3843205NH4734S0001MW |
||
83 | 100.00 |
3942202NH4734S0001YW |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 15060A501003750001BI |