| Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.00 | 15060A057005130001ZT | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057008000001ZL | ||
| 0 | 100.00 | 15060A059006120001ZU | ||
| 0 | 100.00 | 15060A059006120000BY | ||
| 397 | 100.00 |
15060A078001890001ZL |
||
| 0 | 100.00 | 15060A078002030000BH | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000090000BI | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000090001ZO | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000130000BJ | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000130001ZK | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005030001ZA | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005150000BX | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005200000BJ | ||
| 0 | 100.00 | 002100200NH56G0000QW | ||
| 182 | 100.00 |
0378514NH5607N0000SH |
||
| 0 | 100.00 | 0378515NH5607N0000ZH | ||
| 0 | 100.00 | 0378516NH5607N0000UH | ||
| 0 | 100.00 | 0576905NH5607N0000JH | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005030000BP | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005130000BR | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005150001ZM | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005190000BS | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005190001ZD | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005340001ZW | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057005340000BQ | ||
| 0 | 100.00 | 15060A057007770000BS | ||
| 0 | 100.00 | 15060A059006280000BI | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001690000BU | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001700000BS | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001850000BT | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001850001ZY | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001890000BK | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001900000BM | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001900001ZQ | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001910000BO | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001910001ZP | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001920000BK | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001920001ZL | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001940000BD | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078001940001ZF | ||
| 0 | 100.00 | 15060A078002030001ZJ | ||
| 0 | 100.00 | 0677116NH5607N0000IH | ||
| 0 | 100.00 | 0677118NH5607N0000EH | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000100000BD | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079000190000BW | ||
| 0 | 100.00 | 15060A079008340000BM | ||
| 1 / 00 | A | 237 | 50.00 |
0378533NH5607N0000FH |
| 1 / 01 | A | 227 | 50.00 |
0378533NH5607N0002HK |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0875401NH5607N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0677124NH5607N0001IJ |
| S / UE | LO | 706 | 100.00 |
0576905NH5607N0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0577903NH5607N0001TJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378204NH5607N0001UJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378510NH5607N0001MJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378516NH5607N0001IJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378205NH5607N0001HJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0677109NH5607N0001LJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0677120NH5607N0001KJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378206NH5607N0001WJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378532NH5607N0001YJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378515NH5607N0001XJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0677122NH5607N0001DJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378211NH5607N0001BJ |
| S / UE | LO | 0 | 100.00 | 0378202NH5607N0001SJ |
| 308 | 100.00 |
0378203NH5607N0001ZJ |
||
| 254 | 100.00 |
15060A057005200001ZK |
||
| 336 | 100.00 |
15060A057007770001ZD |
||
| 24 | 100.00 |
15060A057007970000BM |
||
| 102 | 100.00 |
0677102NH5607N0001WJ |
||
| 329 | 100.00 |
0677116NH5607N0001OJ |
||
| 340 | 100.00 |
15060A078010620001ZG |
||
| 244 | 100.00 |
0378525NH5607N0001HJ |
||
| 284 | 100.00 |
0378208NH5607N0001BJ |
||
| 48 | 100.00 |
0378521NH5607N0001EJ |
||
| 482 | 100.00 |
0577906NH5607N0001OJ |
||
| 34 | 100.00 |
0676203NH5607N0001PJ |
||
| 153 | 100.00 |
0677101NH5607N0001HJ |
||
| 59 | 100.00 |
0378522NH5607N0001SJ |
||
| 398 | 100.00 |
0378514NH5607N0001DJ |
||
| 477 | 100.00 |
0378207NH5607N0001AJ |
||
| 68 | 100.00 |
0677115NH5607N0001MJ |
||
| 329 | 100.00 |
0677118NH5607N0001RJ |
||
| 406 | 100.00 |
0875406NH5607N0001QJ |
||
| 264 | 100.00 |
0576904NH5607N0001OJ |
||
| 37 | 100.00 |
002100200NH56G0001WE |
||
| 34 | 100.00 |
15060A079008440000BJ |
||
| TO/ DO | S | 0 | 100.00 | 0378207NH5607N0000PH |
| TO/ DO | S | 55 | 100.00 |
0378208NH5607N0000LH |