Bl/Pl | Pt | m2 | Cf% | Referencia catastral |
---|---|---|---|---|
0 | 100.00 | 15060A504004410000LG | ||
0 | 100.00 | 15060A513002720001BB | ||
183 | 100.00 |
15060A504004400000LY |
||
0 | 100.00 | 15060A504004420000LQ | ||
0 | 100.00 | 15060A504004440000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A504004440001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A504004550000LX | ||
0 | 100.00 | 15060A504006990000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A513002710000LP | ||
0 | 100.00 | 15060A504006990001BB | ||
0 | 100.00 | 15060A513002710001BA | ||
0 | 100.00 | 15060A513002480001BM | ||
0 | 100.00 | 15060A504004480000LO | ||
0 | 100.00 | 15060A504004550001BM | ||
0 | 100.00 | 15060A513002480000LX | ||
0 | 100.00 | 15060A513002720000LL | ||
0 | 100.00 | 15060A504004510000LO | ||
39 | 100.00 |
15060A504021050000LR |
||
271 | 100.00 |
15060A504004510001BP |
||
133 | 100.00 |
1736102NH5713N0001MR |
||
156 | 100.00 |
1736103NH5713N0001OR |
||
0 | 100.00 | 15060A504004400001BU | ||
180 | 100.00 |
15060A504004520000LK |
||
140 | 100.00 |
15060A504004430000LP |
||
S / UE | LO | 0 | 100.00 | 1736104NH5713N0001KR |