Clicky

55 inmuebles en LUGAR CODESEDA, , Ordes - La Coruña - Catastro

LUGAR CODESEDA, , 15680, ORDES

55 inmuebles en LUGAR CODESEDA, , Ordes - La Coruña
Bl/Pl Pt m2 Cf% Referencia catastral
0 100.00 15060A512016130000LQ
0 100.00 15060A512016480001BY
0 100.00 15060A512016520000LF
0 100.00 15060A512016530001BQ
0 100.00 15060A512016530000LM
0 100.00 15060A512016600000LD
0 100.00 15060A512016630000LJ
0 100.00 15060A512016970001BD
0 100.00 15060A512017040000LB
0 100.00 15060A512016090000LG
0 100.00 15060A512016110000LY
0 100.00 15060A512016410000LA
0 100.00 15060A512016100000LB
0 100.00 15060A512016400000LW
0 100.00 15060A512016440001BH
0 100.00 15060A512016470000LL
0 100.00 15060A512016130001BW
0 100.00 15060A512016360001BJ
0 100.00 15060A512016360000LH
0 100.00 15060A512016430000LY
0 100.00 15060A512016430001BU
0 100.00 15060A512016440000LG
0 100.00 15060A512016460000LP
0 100.00 15060A512016460001BA
0 100.00 15060A512016500000LL
0 100.00 15060A512016560000LR
0 100.00 15060A512016570001BF
0 100.00 15060A512016400001BE
0 100.00 15060A512016480000LT
0 100.00 15060A512016490000LF
0 100.00 15060A512016490001BG
0 100.00 15060A512016500001BB
0 100.00 15060A512016520001BG
0 100.00 15060A512016590000LI
0 100.00 15060A512016880000LR
0 100.00 15060A512016880001BT
0 100.00 15060A512016970000LS
0 100.00 15060A512017010001BJ
0 100.00 15060A512017040001BZ
0 100.00 15060A512016620000LI
0 100.00 15060A512016630001BK
0 100.00 15060A512017010000LH
0 100.00 15060A512021210000LI
0 100.00 15060A512016080000LY
S / UE LO 0 100.00 9439701NH4793N0001BQ
S / UE LO 0 100.00 9439702NH4793N0001YQ
80 100.00

9539101NH4793N0001AQ

71 100.00

15060A512016080001BU

511 100.00

15060A512016100001BZ

278 100.00

15060A512021210001BO

71 100.00

9438501NH4793N0001UQ

170 100.00

15060A512016570000LD

383 100.00

15060A512016410001BS

63 100.00

15060A512016090001BH

181 100.00

15060A512016110001BU

Otros números en LUGAR CODESEDA de ORDES
0
Datos del edificio en LUGAR CODESEDA, , 15680, ORDES
  • Construido en año 0000
  • Edificio de 1 planta/s y 0 bajo suelo
  • Superficie parcela 13,646 m2
  • Total construido 0 m2
Fincas cercanas